PPID Biro Administrasi Umum dan Informasi
Daftar Informasi Publik (DIP) Biro Administrasi Umum dan Informasi
No | Ringkasan Informasi | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk File | Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laporan Kinerja Tahunan ITB | Perencanaan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 1 Tahun |
2 | Daftar Nama/alamat kantor | Hubungan Masyarakat | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun |
3 | Pembinaan: Sosialisasi/penyuluhan kearsipan, bimbingan teknis, dan monitoring | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
4 | Pengumuman pendaftaran wisuda | Pendidikan dan Pengajaran | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
5 | Biaya wisuda | Pendidikan dan Pengajaran | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
6 | Ringkasan Informasi Tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi Kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | Hubungan Masyarakat | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 5 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
7 | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun |
No | Ringkasan Informasi | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk File | Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surat Edaran | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
No | Ringkasan Informasi | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk File | Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statuta (Panduan penyusunan, pembentukan tim, proses penyusunan statuta) | Organisasi | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2013, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun |
2 | Buku tamu | Hubungan Masyarakat | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
3 | Agenda kegiatan Pimpinan perguruan tinggi | Hubungan Masyarakat | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
4 | Kunjungan dinas Pimpinan dan pejabat lain/pegawai Perguruan Tinggi | Hubungan Masyarakat | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
5 | Daftar Arsip Dinamis (Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif) | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
6 | Peminjaman dan Penggunaan Arsip | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
7 | Daftar Arsip yang dipindahkan dari unit kerja ke pusat arsip | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
8 | Berita acara pemusnahan arsip | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
9 | Daftar arsip yang dimusnahkan | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
10 | Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
11 | Surat persetujuan pimpinan untuk pemindahan arsip dari unit pengolah ke Unit Kearsipan ITB | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
12 | Berita acara pemindahan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan ITB | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
13 | SOP pengelolaan arsip di ITB | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2023, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
14 | Laporan PPID ke Komisi Informasi | Kearsipan | Biro Administrasi Umum dan Informasi | Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi | 2022, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
Berikut dokumen standar operasi prosedur layanan informasi di Institut Teknologi Bandung
1. | Alur dan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi Publik (Klik di sini) | → | Infografis |
2. | Alur dan Tata Cara Pengelolaan/Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik (Klik di sini) | → | Infografis |
3. | Alur dan Tata Cara Penanganan/Penyelesaian Sengketa informasi Publik (Klik di sini) | → | Infografis |
4. | Alur dan Tata Cara Penetapan dan Pemutakhiran DIP dan DIK (Klik di sini) | → | Infografis |
5. | Alur dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik (Klik di sini) | → | Infografis |
6. | Alur dan Tata Cara Pendokumentasian Informasi Publik (Klik di sini) | → | Infografis |
7. | Alur dan Tata Cara Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan (Klik di sini) | → | Infografis |
8. | Alur dan Tata Cara Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik (Klik di sini) |